





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | VALE - 800 | 4903 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | VALE - 799 | 1479 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | VALE - 798 | 4781 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | VALE - 797 | 6301 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | VALE - 796 | 4019 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | VALE - 795 | 6147 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | VALE - 794 | 0169 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | VALE - 793 | 4967 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | VALE - 792 | 9532 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | VALE - 791 | 1501 |
