





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SGM - 727 | 4867 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | SGM - 726 | 1456 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | SGM - 725 | 3046 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | SGM - 724 | 9968 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | SGM - 723 | 9766 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | SGM - 722 | 5864 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | SGM - 721 | 0461 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SGM - 720 | 2709 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | SGM - 719 | 8403 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | SGM - 718 | 6464 |
