





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jun 2026 | Sabtu | SYD - 696 | 0495 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | SYD - 695 | 1715 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | SYD - 694 | 5706 |
| 4 | 10 Jun 2026 | Rabu | SYD - 693 | 4651 |
| 5 | 09 Jun 2026 | Selasa | SYD - 692 | 7576 |
| 6 | 08 Jun 2026 | Senin | SYD - 691 | 0833 |
| 7 | 07 Jun 2026 | Minggu | SYD - 690 | 5075 |
| 8 | 06 Jun 2026 | Sabtu | SYD - 689 | 1863 |
| 9 | 05 Jun 2026 | Jumat | SYD - 688 | 7620 |
| 10 | 04 Jun 2026 | Kamis | SYD - 687 | 9487 |
